Νέα αύξηση των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Από τα 10,340 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, ανήλθαν σε 11,738 δισ. ευρώ. Αύξηση κατά 1,4 δισ. ευρώ,
Το συνολικό ληξιπρόθεσμο (παλαιό και νέο) αγγίζει τα 93 δις ευρώ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ) | |||
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8) [I] | 82,596 | 82,418 | 82,197 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (2) | 26,661 | 26,558 | 26,451 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (3) | 35,548 | 35,468 | 35,360 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (4) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) | 62,209 | 62,026 | 61,811 |
(5)=(2)+(3)+(4) | |||
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (6) | 8,058 | 8,056 | 8,056 |
«Παλιό» ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (7) | 12,173 | 12,179 | 12,173 |
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (8) | |||
0,157 | 0,157 | 0,157 | |
Εισπράξεις έναντι «παλαιού» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) (KPI 1) | 1,838 | 2,001 | 2,177 |
Διαγραφές έναντι «παλιού» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) | 0,589 | 0,651 | 0,699 |
Συνολικό «Νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (10) [II, III] | 8,986 | 10,340 | 11,738 |
Εισπράξεις έναντι συνολικού «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (11) | 1,312 | 1,568 | 1,985 |
Διαγραφές έναντι συνολικού «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) | 0,135 | 0,153 | 0,175 |
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους, | 14,8% | 15,4% | 17,2% |
(13)=(11)/(10)-(12) | |||
«Νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών | |||
(14) [ΙV] | 7,755 | 9,035 | 10,067 |
Εισπράξεις έναντι «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (15) | |||
1,283 | 1,536 | 1,948 | |
Διαγραφές έναντι «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (16) | 0,125 | 0,142 | 0,162 |
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι «νέου» ληξιπρόθεσμου χρέους (17)=(15)/(14)-(16) με | 16,8% | 17,3% | 19,7% |
εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) |
Ο συνολικός αριθμός φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη παρουσιάζει ισχνή μείωση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. (4.304.752 έναντι 4.374.475)
2016 | ||||||||
Δείκτες Είσπραξης | ΜΑΡ | ΑΠΡ | ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ | ΣΕΠ | ΟΚΤ |
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | ||||||||
Συνολικός αριθμός οφειλετών | 4.234.326 | 4.166.853 | 4.099.041 | 4.003.372 | 4.128.962 | 4.030.910 | 4.374.475 | 4.304.752 |
Οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | ||||||||
1.526.464 | 1.522.703 | 1.513.146 | 1.492.088 | 1.573.858 | 1.541.970 | 1.618.460 | 1.617.408 | |
Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης | 718.405 | 728.011 | 738.62 | 755.806 | 774.282 | 774.321 | 788.947 | 803.803 |
Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (KPI 9) | ||||||||
47,06% | 47,81% | 48,81% | 50,65% | 49,20% | 50,22% | 48,75% | 49,70% |